Mannschaftsführer: Vassilios Terzis
Aktive Spieler: Vassili, Stephan, Lars W., Markus Edelmann, Helmut M., Johann, Gert, Gabriela, Lars G.
Link: Kreisklasse A im BSV-Ergebnisdienst
Tabelle nach dem 9. Spieltag (Kreisklasse A im BSV-Ergebnisdienst)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | BP | BW |
1 | SC Untergrombach 3 | 9 | 17 | 35,5 | 125,5 |
2 | SSV Bruchsal 2 | 9 | 15 | 33,5 | 116,5 |
3 | SV Pfinztal 2 | 9 | 11 | 29 | 88 |
4 | SF Graben-Neudorf | 9 | 10 | 31,5 | 116,5 |
5 | SC uBu Karlsruhe 2 | 9 | 8 | 28,5 | 105,5 |
4 | SC Waldbronn 2 | 9 | 8 | 24,5 | 76 |
7 | SF Hambrücken | 9 | 8 | 22 | 78 |
8 | SK Durlach 2 | 9 | 7 | 24,5 | 91,5 |
9 | SK Sulzfeld | 9 | 6 | 24,5 | 85,5 |
10 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 9 | 0 | 14,5 | 60 |
Eingesetzte Spieler
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
15 | Terzis | 1706 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 2/7 |
18 | Schade | 1590 | – | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5/8 |
19 | Engel | 987 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 1/2 |
20 | Klingert | 1495 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 5/6 |
21 | Warschkow | 1379 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/9 |
22 | Majewski | 1588 | 1 | 1 | – | – | 0 | 0,5 | – | 1 | – | 3,5/5 |
23 | Gröning | 1488 | – | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | – | – | 0,5 | 4/6 |
24 | Ditzenbach | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5/1 |
31 | Matzke | 1235 | + | – | – | – | – | – | 0,5 | – | – | 1,5/2 |
32 | Bantle | 1139 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/1 |
40 | Edelmann | – | – | – | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4/7 |
Tabelle nach dem 9. Spieltag (Kreisklasse A im BSV-Ergebnisdienst)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | BP | BW |
1 | Karlsruher SF 5 | 9 | 16:2 | 39 | 143,5 |
2 | SF Neureut 3 | 9 | 15:3 | 35 | 111 |
3 | SSV Bruchsal 2 | 9 | 12:6 | 33,5 | 119 |
4 | SF Graben-Neudorf | 9 | 12:6 | 29,5 | 109,5 |
5 | SC Waldbronn 2 | 9 | 9:9 | 27 | 89 |
6 | SK Sulzfeld | 9 | 8:10 | 22,5 | 74 |
7 | SC uBu Karlsruhe 2 | 9 | 7:11 | 28,5 | 89 |
8 | SV Pfinztal 2 | 9 | 6:12 | 20,5 | 77 |
9 | SF Forst 3 | 9 | 3:15 | 16,5 | 62 |
10 | SF Malsch | 9 | 2:16 | 18 | 71 |
Eingesetzte Spieler
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
9 | Ripp | 1883 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5/1 |
16 | Terzis | 1723 | – | 0 | 0,5 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5/6 |
17 | Klingert | 1487 | 0,5 | – | – | – | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5/6 |
18 | Rewitzer | 1428 | – | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5/8 |
19 | Majewski | 1595 | – | – | 0,5 | 0,5 | – | – | – | – | – | 1/2 |
20 | Gröning | 1483 | 0 | 0,5 | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 1,5/4 |
21 | Ditzenbach | – | 0,5 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0,5/2 |
31 | Warschkow | 1259 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5/9 |
32 | Mall | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | – | 0,5/8 |
33 | Schneider, C. | 791 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0/2 |
39 | König | 1638 | – | – | – | – | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,5/5 |