Am 26.07., dem letzten Vereinsabend der Saison 2022/23, fand zum Abschluss ein kleines 5-rundiges Schnellschach-Turnier mit 7 Teilnehmern statt.
Zu den üblichen Gesichtern gesellte sich erfreulicherweise auch David, der keine Mühen scheute aus Tübingen anzureisen und auch Christopher, der als einziger Gast ebenfalls teilnahm.
Mit einer starken Leistung von 5 Punkten aus 5 Partien gewann Carlos das Turnier. Die Plätze zwei und drei gingen an die Elo-stärksten Spieler Andrei und Bernd. Danach folgten mit jeweils zwei Punkten alle übrigen Teilnehmer.
Pos | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1 | Neves, Carlos | 1785 | +W5 | +B6 | +W2 | +B3 | +W4 | 5 |
2 | Macarie, Andrei | 1908 | +B4 | +W3 | -B1 | +W7 | +B5 | 4 |
3 | Giacomelli, Bernd | 1930 | +BYE | -B2 | +W6 | -W1 | +B7 | 3 |
4 | Hein, David | 1664 | -W2 | +B5 | -W7 | +BYE | -B1 | 2 |
5 | Jung, Christopher | 1617 | -B1 | -W4 | +BYE | +B6 | -W2 | 2 |
6 | Terzis, Vassilios | 1706 | +B7 | -W1 | -B3 | -W5 | +BYE | 2 |
7 | König, Nico | 1599 | -W6 | +BYE | +B4 | -B2 | -W3 | 2 |
Über den Autor