Mannschaftsführer: Leander Hirschberg
Aktive Spieler: Leander, Andrei, Peter, Ralph, Alex, Ralf G., Gerald, Silke, David, Nico, Stephan
Aktuelle Tabelle (Landesliga Nord 2 im BSV-Ergebnisdienst)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | BP | BW |
1 | SC Untergrombach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SK Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SK Durlach | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Pfinztal | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Calw | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SF Neureut | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karlsruher SF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SC Ersingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SF Forst | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle nach dem 9. Spieltag (Bereichsliga Nord 3 im BSV-Ergebnisdienst)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | BP | BW |
1 | SV Pfinztal | 9 | 15 | 39,5 | 156 |
2 | SC uBu Karlsruhe | 9 | 14 | 46,5 | 213 |
3 | SC Waldbronn | 9 | 12 | 43,5 | 210 |
4 | SK Ettlingen 3 | 9 | 10 | 39 | 166 |
5 | SK Jöhlingen | 9 | 10 | 38 | 189 |
6 | Post Südstadt Karlsruhe | 9 | 8 | 33 | 145,5 |
7 | SF Forst 2 | 9 | 7 | 34 | 131,5 |
8 | SF Wiesental | 9 | 7 | 33 | 154 |
9 | Slavija Karlsruhe | 9 | 6 | 31,5 | 159 |
10 | SC Karlsdorf | 9 | 1 | 22 | 96 |
Eingesetzte Spieler
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
1 | Hirschberg | 1973 | – | 0,5 | 0 | – | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5/7 |
2 | Macarie | 1862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4/9 |
3 | Ewald | 1825 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5/8 |
4 | Pollandt, R. | 1972 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | – | – | 0,5 | 0,5 | 4/7 |
5 | Fischbach, A. | 1796 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5/9 |
6 | Kayser | 1800 | – | – | 0,5 | – | 0 | – | – | – | – | 0,5/2 |
9 | Gassner, R. | 1757 | – | – | – | 0 | – | 0,5 | – | – | – | 0,5/2 |
11 | Fischbach, G. | 1787 | – | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4/8 |
13 | Pollandt, S. | 1736 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | – | – | 0 | 1 | 4/6 |
14 | Hein | 1664 | – | – | – | – | + | 1 | 1 | – | – | 3/3 |
16 | Rewitzer | 1580 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5/1 |
17 | König | 1652 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | + | 6/7 |
18 | Schade | 1590 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5/1 |
20 | Klingert | 1495 | 0,5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1,5/2 |
Tabelle nach dem 9. Spieltag (Landesliga Nord 2 im BSV-Ergebnisdienst)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | BP | BW |
1 | Karlsruhe SF 2 | 9 | 14:4 | 50 | 225 |
2 | SK Sandhausen | 9 | 14:4 | 43,5 | 192,5 |
3 | SSV Bruchsal | 9 | 13:5 | 42 | 169 |
4 | SF Birkenfeld | 9 | 11:7 | 35,5 | 171,5 |
5 | SF Neureut | 9 | 10:8 | 38 | 171 |
6 | Karlsruher SF 3 | 9 | 9:9 | 36 | 164,5 |
7 | SC Untergrombach 2 | 9 | 7:11 | 31,5 | 154,5 |
8 | SC Ersingen | 9 | 5:13 | 30 | 146 |
9 | SV Pfinztal | 9 | 4:14 | 27 | 118,5 |
10 | SK Jöhlingen | 9 | 3:15 | 26,5 | 107,5 |
Eingesetzte Spieler
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
3 | Hirschberg | 1971 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5/8 |
4 | Macarie | 1891 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5/9 |
5 | Ewald | 1870 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5/9 |
6 | Pollandt, R. | 1953 | 0,5 | – | 1 | – | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 |
7 | Fischbach, A. | 1801 | – | – | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2,5/6 |
8 | Fischbach, G. | 1818 | 0 | 0 | – | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2/8 |
12 | Hein | 1693 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0/2 |
13 | Pollandt, S. | 1640 | – | – | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5/7 |
14 | Gassner, R. | 1741 | – | 0,5 | – | – | – | – | – | 1 | 0,5 | 2/3 |
15 | Schade | 1630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 1/7 |
16 | Terzis | 1723 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5/1 |
17 | Klingert | 1487 | – | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1/3 |
18 | Rewitzer | 1428 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/1 |